Consulta nuestro catálogo de autos seminuevos de agencia.
| Marca | Volvo |
| Modelo | EX30 |
| Versión | 4p Plus EV 69 kWh Aut |
| Año | 2024 |
| Kilometraje | 8.210 Km |
| Dirección | Asistida |
| Tipo de Carroceria | SUV |
| VIN | YV12ZELA5RS045849 |
| Pasajeros | 5 |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 272 HP |
| Torque | 253 |
| Cilindros | N/A |
| Velocidades | 1 |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | N/A |
| Rines de Aluminio | Si |
| Faros de niebla traseros | N/A |
| Color Exterior | Gris |
| Luces de Xenon | N/A |
| Frenos de disco | Si |
| Número de Rin | 19 |
| Quemacocos | N/A |
| Frenos ABS | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Computadora de viaje | Si |
| Bluetooth | Si |
| Vestidura | Tela |
| Vidrios electricos | Si |
| Color Interior | Negro |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad del tanque (L) | |
| Consumo En Ciudad (L) | N/A |
| Consumo En Carretera (L) | |
| Consumo Combinado (L) |